<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه مفید</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر</JournalTitle>
				<Issn>2423-6489</Issn>
				<Volume>07</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A psychological and Islamic Analysis of Corporal Punishment from Children’s Point of View</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل روانشناسانه و اسلامی تنبیه بدنی از دیدگاه کودکان</VernacularTitle>
			<FirstPage>97</FirstPage>
			<LastPage>108</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">17926</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محبوبه</FirstName>
					<LastName>البرزی</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی بخش مبانی تربیت دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>There are various methods and ways for the sociability of children. To this end, this study examines children’s point of view about corporal punishment from an Islamic and psychological perspective analytically. To do so, 40 male and female preschoolers selected on the basis of availability were tested using drawing and interview tests. The results from statistical analyses showed that most of participating children had experienced a mild corporal punishment. They didn’t have a positive view toward corporal punishment but they approved of other disciplining methods such as deprivation, penalization and not speaking with them. &lt;br /&gt;Children who experienced severe corporal punishment used dark colors, light lines and the least space in their paintings. Also, results from regression analysis showed that among the demographic variables of parents, the age and education of mothers were negative and significant predictors of the use of corporal punishment. The results were analyzed from both Islamic and psychological perspectives.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">روش‌ها و شیوه‌های متعددی برای جامعه‌پذیری کودکان وجود دارد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه کودکان از تنبیه بدنی با تحلیلی از رویکرد اسلامی و روانشناسی پرداخت. در این راستا تعداد چهل دختر و پسر مقطع پیش دبستانی بر اساس نمونه در دسترس با استفاده از آزمون نقاشی و مصاحبه مورد سنجش قرارگرفتند. نتایج تحلیل‌های آماری نشان داد بیشتر کودکان مورد تنبیه بدنی خفیف قرار گرفته بودند. کودکان دیدگاه مثبتی نسبت به تنبیه بدنی نداشتند، لیکن در قبال خطاها و اشتباهات خود روش‌های تربیتی دیگر همچون قهر، محرومیت و جریمه شدن را می‌پذیرفتند. کودکانی که مورد تنبیه بدنی شدید قرارمی‌گرفتند در نقاشی خود از رنگ‌های تیره، خطوط کمرنگ و حداقل فضا استفاده می‌کردند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان متغیرهای جمعیت‌شناختی والدین، سن و تحصیلات مادر پیش‌بینی کنندة منفی و معنادار استفاده از تنبیه بدنی بود. نتایج کسب شده با دو رویکرد اسلامی و روانشناسی تحلیل گردید.&lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنبیه بدنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کودکان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکرد اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکرد روانشناسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_17926_1766fff4851ac9c11f3200477fb8cc76.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
