<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه مفید</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق‌بشر</JournalTitle>
				<Issn>2423-6489</Issn>
				<Volume>02</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2007</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Children Situation in Iran 
(An Analysis of Situation, Approaches and Challenges)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>وضعیت کودکان ایران (تحلیل وضعیت، رویکردها و چالش‌ها)</VernacularTitle>
			<FirstPage>129</FirstPage>
			<LastPage>150</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">21322</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سپیده</FirstName>
					<LastName>یوسف زاده</LastName>
<Affiliation>مسئول مشارکت در ترویج حقوق کودک - یونیسف، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The growth of development theories has resulted in acknowledging the importance of social dimensions of human development in the poverty and development discourse. Planning for children requires a careful attention to different dimensions of their lives (e.g. education, health, nutrition, shelter, etc.). This approach enables decision makers to have a better understanding of the current situation when planning for betterment of children’s lives and in order to achieve the ideal situation. The State of the World Children, an attempt by UNICEF, is an annual review and report on different dimensions of child development on a global level. One of the key indicators in this report is the Under 5 Mortality Rate. This indicator reports on the death toll of children from the time they are born until they reach their 5th birthday. For UNICEF, this is the most important indicator that could be utilized for analysis of the situation of children</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با پیشرفت تئوری‌های توسعه، مسائل اجتماعی جایگاه مهمتری در بررسی فقر و توسعه انسانی پیدا کرد. برای برنامه‌ریزی در خصوص کودکان نیز ابعاد مختلف توسعه کودک (اعم از وضعیت آموزش، بهداشت، تغذیه، دسترسی به سرپناه و…) نیازمند بررسی است تا برنامه‌ریزان با در نظر گرفتن نقطه شروع، قادر به تبیین چشم انداز ایدئال برنامه‌ریزی برای دست‌یابی به آن باشند. گزارش «وضعیت کودکان جهان» که توسط یونیسف به طور سالیانه منتشر می‌شود، تلاشی در جهت بررسی کمی ابعاد مختلف رشد کودکان در سراسر جهان می‌باشد. یکی از این شاخص‌های کلیدی در این گزارش  میزان مرگ و میر زیر 5 سال است. این شاخص نمایانگر تعداد کودکانی است که در زمانی بین لحظه تولد تا پیش از پنجمین سال تولد از دست می‌روند و در دیدگاه یونیسف، مهمترین شاخصی است که در حال حاضر می‌تواند برای بررسی وضعیت کودکان مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کودکان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ابعاد اجتماعی فقر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مرگ و میر زیر 5 سال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکرد چندوجهی به رشد و توسعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چرخه زندگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_21322_0d6d4579fd82b21026c44e6910669fcf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
